Untuk memenuhi standar Pelayanan Teknik unggulan, berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi yang menjalankan Pelayanan Teknik. Standar Pelayanan Teknik tersebut meliputi aspek :
| NO | KRITERIA | INDIKATOR |
|---|---|---|
| 11. | TREN SAIDI dan SAIFI | |
| a. Tren SAIDI dan SAIFI per tahun | 1. Data 4 tahun kebelakang | |
| 2. Data Tahun ini | ||
| 3. Prediksi 6 bulan kedepan | ||
| b. Penampilan dalam bentuk Grafik | 1. Ditampilkan dan dapat dilihat setiap saat | |
| 2. Keindahan grafis dan informatif | ||
| 3. Menampilkan Tren 5 tahun kebelakang | ||
| 12. | NILAI PLUS | |
| a. Target dan Realisasi SLA 3 tahun | 1. Ada target 3 th kedepan mengalami perbaikan | |
| mengalami perbaikan | 2. Ada catatan realisasi SLA 3 th terakhir | |
| b. SLD berbasis komputer | Cakupan wilayah (dalam persen) | |
| c. Call Center | 1. Ketersediaan | |
| 2. Kenyamanan | ||
| d. Unit Layanan Cepat (ULC) | 1. Ketersediaan | |
| 2. Stand by saat tidak ada pekerjaan | ||
| e. Ketersediaan Mobil Genset Unit | 1. Ketersediaan dan berfungsi dengan baik (Baru) | |
| 2. Dibangun dari genset eks pembangkit dan di | ||
| pasang pada alat angkut bekas | ||
| f. Ketersediaan UGB | 1. Ketersediaan dan berfungsi dengan baik (Baru) | |
| 2. Dibangun dari trafo bekas dan dipasang pada | ||
| alat angkut bekas | ||
| g. Alat berat (mis crane, mobil tangga) | 1. Ketersediaan | |
| 2. Berfungsi dengan baik | ||
| h. SCADA | 1. Ketersediaan dan berfungsi dengan baik | |
| 2. Dikembangkan | ||
| i. MAP/GIS/Digital Rayon Card | 1. Ketersediaan dan berfungsi dengan baik | |
| 2. Dimutakhirkan | ||
| j. Petunjuk-petunjuk pelayanan gangguan | 1. Ketersediaan | |
| kepada masyarakat | 2. Jelas dan komunikatif | |
| k. Keramahan dan Sopan Santun Petugas | Uji petik melihat langsung atau uji melalui telpon | |
| l. Pakaian Seragam | Ada dan atribut jelas | |
| m. Tanda Pengenal | Dikenakan | |
| n. ISO Pelayanan Teknik | 1. Ketersediaan | |
| 2. Masih berlaku | ||
| o. Penerapan aplikasi SIMONTRA | 1. Berjalan dengan konsisten | |
| 2. Data pengukuran dan kVA trafo valid dan update | ||
| p. Program Unggulan | 1. Tersedia Program Unggulan (Nama Program) | |
| 2. Program terimplementasi secara konsisten | ||





0 komentar: